Esta web utiliza os arquivos cookie para fornecer serviços, marketing e analisar a frequentação.
Gráfico de banda
Download
Upload
Resposta
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| País | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 276,3 | 83,12 | 202,6 | 447,2 | 245,7 | 65,38 | 143,9 | 420,1 | 26 | 7 | 10 | 18 |
2. | Japan | 305,7 | 48,09 | 133,5 | 369,6 | 273,4 | 20,74 | 96,27 | 333,0 | 27 | 9 | 17 | 30 |
3. | Denmark | 204,4 | 43,67 | 109,4 | 287,4 | 149,9 | 18,92 | 63,37 | 183,6 | 27 | 10 | 16 | 28 |
4. | Singapore | 263,3 | 24,49 | 105,8 | 355,3 | 234,2 | 7,22 | 60,67 | 327,6 | 62 | 6 | 11 | 60 |
5. | Spain | 212,6 | 31,85 | 93,58 | 312,8 | 161,1 | 17,19 | 73,50 | 231,9 | 35 | 14 | 18 | 35 |
6. | Israel | 238,4 | 36,98 | 93,11 | 360,8 | 91,72 | 9,56 | 47,27 | 97,79 | 32 | 7 | 11 | 27 |
7. | France | 264,5 | 23,37 | 89,93 | 378,7 | 171,4 | 6,84 | 50,13 | 225,9 | 37 | 12 | 19 | 40 |
8. | Ireland | 165,7 | 37,48 | 90,27 | 274,5 | 48,60 | 13,07 | 46,70 | 54,21 | 35 | 12 | 20 | 40 |
9. | Canada | 203,0 | 31,91 | 96,30 | 299,8 | 102,0 | 9,85 | 33,24 | 102,9 | 54 | 13 | 24 | 44 |
10. | Brazil | 180,1 | 30,24 | 85,68 | 266,0 | 100,9 | 10,67 | 42,30 | 125,8 | 57 | 18 | 37 | 68 |
11. | Slovenia | 138,0 | 25,08 | 88,56 | 190,4 | 62,09 | 8,03 | 27,85 | 90,39 | 32 | 8 | 23 | 35 |
12. | Saudi Arabia | 150,2 | 24,79 | 86,10 | 265,9 | 48,73 | 6,30 | 21,56 | 73,72 | 60 | 22 | 37 | 63 |
13. | Moldavia | 118,7 | 13,77 | 67,46 | 94,38 | 101,3 | 3,54 | 40,11 | 94,10 | 71 | 7 | 18 | 85 |
14. | Netherlands | 159,3 | 22,87 | 70,31 | 197,2 | 93,63 | 8,77 | 30,21 | 85,87 | 54 | 13 | 26 | 56 |
15. | Switzerland | 155,9 | 27,70 | 69,07 | 184,2 | 73,92 | 11,16 | 29,29 | 75,59 | 39 | 15 | 28 | 43 |
16. | Portugal | 121,0 | 23,76 | 66,25 | 159,1 | 50,22 | 8,02 | 26,50 | 64,50 | 59 | 32 | 55 | 71 |
17. | Belgium | 120,2 | 36,61 | 65,26 | 126,1 | 42,62 | 9,58 | 19,80 | 30,07 | 30 | 16 | 20 | 28 |
18. | Hungary | 164,7 | 21,00 | 63,13 | 215,0 | 84,65 | 9,79 | 22,56 | 67,03 | 30 | 12 | 19 | 32 |
19. | Germany | 124,2 | 23,05 | 57,56 | 131,8 | 43,84 | 9,46 | 23,88 | 42,86 | 38 | 16 | 23 | 36 |
20. | United States | 132,2 | 22,04 | 62,37 | 163,2 | 55,24 | 5,06 | 13,10 | 40,70 | 77 | 28 | 47 | 102 |
21. | Qatar | 148,9 | 24,20 | 53,68 | 136,1 | 93,16 | 6,89 | 30,19 | 101,2 | 64 | 19 | 32 | 105 |
22. | Colombia | 120,8 | 15,18 | 49,99 | 147,6 | 81,34 | 8,31 | 31,03 | 69,27 | 64 | 16 | 25 | 49 |
23. | Latvia | 175,2 | 18,43 | 54,70 | 228,1 | 130,9 | 7,69 | 19,61 | 95,14 | 62 | 10 | 25 | 52 |
24. | Poland | 140,7 | 17,85 | 53,25 | 185,1 | 51,69 | 6,94 | 21,98 | 54,07 | 35 | 15 | 24 | 38 |
25. | Sweden | 122,7 | 17,65 | 52,88 | 148,6 | 75,57 | 5,26 | 16,93 | 69,54 | 56 | 20 | 38 | 66 |
26. | Panama | 67,74 | 13,50 | 56,40 | 102,5 | 27,75 | 3,50 | 9,16 | 24,52 | 97 | 56 | 63 | 107 |
27. | Estonia | 94,24 | 17,72 | 53,42 | 103,0 | 56,22 | 7,02 | 12,69 | 52,66 | 51 | 22 | 32 | 58 |
28. | Trinidad and Tobago | 70,06 | 10,44 | 53,60 | 96,56 | 26,74 | 3,72 | 10,97 | 36,40 | 96 | 56 | 74 | 112 |
29. | Romania | 124,0 | 17,49 | 48,45 | 142,5 | 74,64 | 6,06 | 21,05 | 70,01 | 60 | 19 | 37 | 68 |
30. | Czech Republic | 105,0 | 22,17 | 47,86 | 98,03 | 65,05 | 9,44 | 22,14 | 50,73 | 28 | 11 | 18 | 30 |
31. | Slovakia | 121,4 | 19,05 | 47,53 | 127,7 | 56,27 | 5,92 | 21,67 | 71,59 | 28 | 11 | 18 | 29 |
32. | Bahrain | 107,3 | 16,81 | 50,21 | 137,9 | 54,72 | 5,90 | 15,77 | 41,48 | 81 | 27 | 92 | 114 |
33. | Bangladesh | 58,01 | 17,38 | 38,21 | 76,57 | 57,37 | 15,77 | 38,37 | 77,76 | 31 | 7 | 12 | 28 |
34. | United Kingdom | 113,7 | 19,85 | 48,19 | 113,2 | 51,62 | 6,73 | 18,33 | 46,05 | 43 | 14 | 22 | 41 |
35. | Australia | 98,22 | 18,50 | 47,97 | 101,3 | 20,82 | 4,70 | 15,94 | 19,79 | 67 | 16 | 30 | 53 |
36. | New Zealand | 117,8 | 13,75 | 46,10 | 154,6 | 49,01 | 2,70 | 18,95 | 61,68 | 133 | 32 | 50 | 261 |
37. | Iceland | 153,3 | 22,41 | 42,70 | 180,3 | 108,4 | 6,77 | 19,13 | 69,12 | 54 | 15 | 46 | 73 |
38. | Lithuania | 99,48 | 11,69 | 43,18 | 109,5 | 76,09 | 3,36 | 16,79 | 85,86 | 80 | 16 | 39 | 91 |
39. | Albania | 62,60 | 19,67 | 42,08 | 85,08 | 32,96 | 8,20 | 18,86 | 39,65 | 61 | 34 | 46 | 68 |
40. | Palestine | 79,05 | 12,00 | 43,67 | 98,71 | 25,50 | 5,69 | 15,58 | 33,79 | 99 | 57 | 70 | 127 |
41. | El Salvador | 60,44 | 19,37 | 45,15 | 85,95 | 21,77 | 4,92 | 11,77 | 21,59 | 71 | 35 | 49 | 70 |
42. | Austria | 80,21 | 16,79 | 43,90 | 97,06 | 26,10 | 6,60 | 13,69 | 25,96 | 39 | 18 | 27 | 40 |
43. | India | 66,74 | 17,16 | 38,66 | 88,06 | 47,08 | 6,16 | 23,01 | 54,37 | 61 | 23 | 41 | 69 |
44. | Philippines | 75,64 | 7,54 | 37,70 | 95,16 | 58,26 | 3,10 | 23,01 | 79,55 | 105 | 40 | 54 | 118 |
45. | Italy | 117,9 | 16,71 | 41,14 | 94,44 | 66,86 | 4,31 | 15,80 | 43,35 | 43 | 17 | 29 | 49 |
46. | Croatia | 100,5 | 17,43 | 38,00 | 85,25 | 57,47 | 7,56 | 20,53 | 37,55 | 50 | 20 | 34 | 44 |
47. | Mexico | 77,07 | 13,37 | 40,65 | 80,88 | 44,10 | 4,29 | 14,36 | 57,79 | 82 | 28 | 54 | 87 |
48. | Finland | 93,94 | 19,22 | 41,92 | 91,85 | 45,31 | 4,59 | 11,50 | 29,05 | 100 | 43 | 64 | 87 |
49. | Bulgaria | 70,33 | 13,81 | 37,16 | 78,41 | 42,59 | 4,97 | 18,65 | 48,88 | 77 | 32 | 45 | 81 |
50. | Oman | 57,82 | 16,59 | 40,63 | 80,10 | 27,46 | 4,71 | 11,28 | 44,84 | 124 | 36 | 110 | 156 |
51. | Luxembourg | 100,6 | 12,44 | 37,84 | 98,93 | 43,95 | 3,94 | 15,99 | 36,70 | 85 | 30 | 51 | 94 |
52. | Greece | 69,27 | 15,30 | 41,42 | 88,49 | 20,72 | 3,61 | 8,29 | 15,69 | 59 | 22 | 36 | 65 |
53. | Belarus | 61,02 | 9,81 | 35,84 | 82,77 | 32,75 | 4,28 | 19,08 | 47,15 | 70 | 35 | 54 | 70 |
54. | Serbia | 95,76 | 16,36 | 40,27 | 92,06 | 48,17 | 4,30 | 8,71 | 29,50 | 31 | 10 | 16 | 28 |
55. | Curaçao | 59,41 | 10,69 | 39,69 | 72,88 | 14,90 | 2,09 | 6,94 | 16,70 | 117 | 49 | 62 | 120 |
56. | Malta | 78,70 | 11,23 | 37,00 | 123,3 | 16,95 | 7,22 | 11,33 | 24,04 | 71 | 55 | 65 | 82 |
57. | Réunion | 97,63 | 8,57 | 36,14 | 139,5 | 60,80 | 3,27 | 10,83 | 87,17 | 144 | 49 | 88 | 220 |
58. | Nicaragua | 52,75 | 11,95 | 32,48 | 70,65 | 24,98 | 5,29 | 16,47 | 42,39 | 95 | 46 | 59 | 120 |
59. | North Macedonia | 63,51 | 14,38 | 34,89 | 66,14 | 35,33 | 3,09 | 11,31 | 44,17 | 44 | 12 | 26 | 60 |
60. | Martinique | 72,45 | 10,11 | 33,16 | 91,92 | 60,81 | 1,08 | 11,17 | 78,25 | 103 | 43 | 71 | 111 |
61. | Dominican Republic | 49,21 | 12,81 | 33,17 | 61,07 | 22,95 | 3,46 | 11,13 | 28,48 | 81 | 44 | 53 | 91 |
62. | Norway | 69,66 | 14,26 | 33,05 | 82,25 | 39,99 | 2,77 | 8,84 | 36,41 | 89 | 33 | 54 | 83 |
63. | Honduras | 58,08 | 11,16 | 30,63 | 68,90 | 25,54 | 4,75 | 12,96 | 24,97 | 87 | 39 | 50 | 112 |
64. | Guatemala | 58,75 | 11,96 | 32,55 | 87,78 | 16,43 | 4,50 | 8,83 | 20,46 | 78 | 40 | 55 | 82 |
65. | Malaysia | 89,78 | 8,71 | 28,79 | 104,0 | 45,01 | 3,34 | 13,89 | 51,47 | 76 | 26 | 45 | 76 |
66. | Uruguay | 127,1 | 7,92 | 28,32 | 117,7 | 28,29 | 1,62 | 11,98 | 32,50 | 129 | 32 | 65 | 167 |
67. | Taiwan | 59,09 | 8,89 | 29,54 | 66,70 | 29,68 | 3,05 | 9,22 | 29,54 | 90 | 35 | 55 | 84 |
68. | Chile | 133,4 | 9,73 | 28,13 | 146,1 | 101,7 | 2,70 | 9,16 | 76,21 | 89 | 18 | 41 | 116 |
69. | Russia | 56,66 | 7,27 | 25,07 | 68,86 | 47,98 | 2,39 | 13,20 | 57,97 | 88 | 28 | 49 | 80 |
70. | Hong Kong | 93,94 | 6,18 | 24,21 | 90,90 | 106,3 | 1,71 | 13,80 | 94,09 | 105 | 9 | 32 | 135 |
71. | Venezuela | 54,89 | 5,12 | 20,97 | 72,26 | 39,79 | 1,75 | 11,71 | 51,22 | 92 | 44 | 58 | 104 |
72. | Cyprus | 26,98 | 10,01 | 22,80 | 34,46 | 15,20 | 2,42 | 7,15 | 29,11 | 82 | 13 | 34 | 109 |
73. | South Africa | 42,38 | 7,09 | 21,07 | 47,36 | 26,50 | 2,43 | 9,40 | 25,65 | 91 | 21 | 39 | 147 |
74. | Costa Rica | 52,51 | 10,24 | 22,07 | 74,34 | 30,86 | 3,17 | 5,49 | 27,35 | 122 | 56 | 90 | 185 |
75. | Mongolia | 27,29 | 8,29 | 22,36 | 39,36 | 5,19 | 1,00 | 2,93 | 8,50 | 153 | 111 | 132 | 151 |
76. | Azerbaijan | 37,41 | 9,77 | 15,00 | 32,29 | 30,04 | 6,18 | 15,47 | 20,21 | 57 | 8 | 21 | 82 |
77. | Paraguay | 55,04 | 4,68 | 19,93 | 69,01 | 17,45 | 2,04 | 5,02 | 24,78 | 119 | 41 | 60 | 182 |
78. | Bolivia | 39,66 | 8,77 | 19,60 | 49,71 | 12,16 | 2,40 | 4,54 | 10,21 | 127 | 73 | 87 | 185 |
79. | United Arab Emirates | 69,38 | 5,99 | 18,33 | 61,77 | 34,74 | 1,06 | 5,75 | 29,79 | 131 | 32 | 124 | 171 |
80. | Madagascar | 17,44 | 5,38 | 15,73 | 28,94 | 12,96 | 1,32 | 9,97 | 22,48 | 131 | 56 | 66 | 204 |
81. | Burkina Faso | 19,45 | 6,05 | 12,84 | 26,25 | 14,19 | 2,42 | 15,56 | 24,53 | 179 | 118 | 139 | 173 |
82. | Ecuador | 41,36 | 7,37 | 17,44 | 65,15 | 16,89 | 2,11 | 4,77 | 15,13 | 144 | 73 | 104 | 197 |
83. | Armenia | 34,16 | 5,36 | 17,24 | 42,36 | 22,23 | 1,11 | 5,18 | 15,37 | 124 | 74 | 114 | 147 |
84. | Ukraine | 48,19 | 7,00 | 16,46 | 53,40 | 37,83 | 1,29 | 6,58 | 44,36 | 64 | 22 | 35 | 67 |
85. | Gibraltar | 81,09 | 3,75 | 17,14 | 64,73 | 41,47 | 0,62 | 5,11 | 31,18 | 139 | 39 | 90 | 228 |
86. | Georgia | 25,75 | 9,55 | 17,20 | 37,56 | 10,09 | 1,49 | 4,68 | 11,24 | 137 | 108 | 126 | 157 |
87. | Jordan | 37,73 | 6,88 | 16,89 | 26,79 | 16,92 | 0,67 | 4,89 | 7,70 | 161 | 126 | 136 | 161 |
88. | Kuwait | 50,17 | 5,49 | 17,21 | 75,38 | 7,39 | 0,55 | 4,25 | 9,27 | 150 | 102 | 135 | 181 |
89. | Morocco | 32,93 | 5,41 | 16,33 | 50,59 | 21,61 | 0,92 | 5,98 | 29,09 | 84 | 41 | 64 | 87 |
90. | Cabo Verde | 17,97 | 10,24 | 18,53 | 21,70 | 2,35 | 1,05 | 1,22 | 2,26 | 127 | 97 | 99 | 104 |
91. | Peru | 50,01 | 7,82 | 17,01 | 49,49 | 26,31 | 1,68 | 4,24 | 17,91 | 135 | 59 | 110 | 202 |
92. | Uzbekistan | 21,09 | 7,41 | 16,57 | 27,34 | 6,13 | 0,71 | 4,52 | 8,21 | 194 | 130 | 158 | 196 |
93. | Turkey | 31,47 | 7,44 | 16,32 | 34,99 | 8,36 | 1,18 | 3,57 | 9,53 | 115 | 65 | 97 | 126 |
94. | Algeria | 39,11 | 7,52 | 15,12 | 38,99 | 14,39 | 0,99 | 5,60 | 13,32 | 78 | 44 | 57 | 78 |
95. | Tunisia | 23,04 | 7,81 | 15,13 | 27,61 | 9,29 | 1,13 | 4,68 | 9,16 | 77 | 38 | 60 | 85 |
96. | Montenegro | 41,37 | 2,65 | 13,39 | 35,12 | 13,43 | 2,62 | 7,63 | 11,69 | 101 | 47 | 60 | 80 |
97. | Indonesia | 23,72 | 5,47 | 13,55 | 29,42 | 11,99 | 1,39 | 3,78 | 9,26 | 135 | 75 | 96 | 140 |
98. | Kyrgyzstan | 31,33 | 2,55 | 13,76 | 37,88 | 13,05 | 0,36 | 2,78 | 14,10 | 155 | 72 | 112 | 222 |
99. | Thailand | 42,46 | 4,67 | 11,92 | 44,10 | 14,32 | 0,60 | 3,32 | 7,16 | 198 | 91 | 197 | 286 |
100. | Myanmar | 17,60 | 5,63 | 11,95 | 24,27 | 5,23 | 1,18 | 2,83 | 6,44 | 127 | 88 | 102 | 131 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-04-18 | 108,0 | 17,16 | 43,03 | 99,07 | 60,06 | 6,81 | 19,20 | 49,03 | 39 | 13 | 22 | 38 |
2025-04-17 | 118,6 | 19,34 | 47,69 | 115,1 | 66,60 | 7,71 | 20,85 | 52,57 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-16 | 122,1 | 20,57 | 50,16 | 120,0 | 70,91 | 8,37 | 21,82 | 56,00 | 37 | 12 | 20 | 36 |
2025-04-15 | 123,2 | 20,36 | 50,41 | 123,1 | 74,09 | 8,34 | 22,50 | 59,05 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-14 | 122,8 | 21,43 | 51,49 | 122,5 | 71,25 | 8,86 | 23,03 | 58,35 | 35 | 12 | 20 | 34 |
2025-04-13 | 113,6 | 18,35 | 45,37 | 108,9 | 61,85 | 7,25 | 20,07 | 50,06 | 41 | 13 | 21 | 37 |
2025-04-12 | 116,1 | 18,82 | 46,45 | 111,6 | 64,26 | 7,72 | 20,33 | 50,94 | 39 | 13 | 21 | 38 |
2025-04-11 | 123,4 | 20,73 | 50,46 | 123,5 | 71,75 | 8,49 | 22,40 | 56,50 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-10 | 126,2 | 21,13 | 51,94 | 132,1 | 71,57 | 8,70 | 23,19 | 58,98 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-09 | 123,8 | 20,98 | 51,08 | 124,8 | 69,98 | 8,71 | 22,57 | 55,23 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-08 | 122,2 | 20,77 | 50,75 | 125,7 | 71,24 | 8,54 | 22,55 | 57,09 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-07 | 119,9 | 21,08 | 50,08 | 117,4 | 69,07 | 8,49 | 22,29 | 58,04 | 36 | 12 | 20 | 34 |
2025-04-06 | 114,7 | 19,68 | 47,23 | 105,7 | 65,11 | 8,06 | 20,99 | 52,01 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-05 | 117,3 | 19,70 | 47,66 | 113,3 | 66,39 | 8,10 | 21,01 | 51,70 | 37 | 13 | 21 | 36 |
2025-04-04 | 125,5 | 20,56 | 50,10 | 127,9 | 73,02 | 8,47 | 22,26 | 58,34 | 37 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-03 | 124,6 | 21,06 | 51,21 | 124,6 | 72,81 | 8,49 | 22,23 | 58,28 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-02 | 121,0 | 21,21 | 50,41 | 117,7 | 69,24 | 8,36 | 21,96 | 55,92 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-04-01 | 120,7 | 20,01 | 49,01 | 117,7 | 68,34 | 8,35 | 21,61 | 54,74 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-31 | 120,0 | 21,39 | 50,62 | 119,3 | 68,30 | 8,36 | 21,80 | 54,89 | 34 | 12 | 20 | 34 |
2025-03-30 | 116,2 | 20,23 | 47,94 | 112,3 | 66,05 | 7,97 | 20,91 | 51,17 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-29 | 117,5 | 19,26 | 47,26 | 113,7 | 65,53 | 7,84 | 20,91 | 50,99 | 37 | 13 | 21 | 36 |
2025-03-28 | 124,2 | 21,25 | 50,74 | 127,0 | 70,20 | 8,51 | 22,61 | 57,93 | 35 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-27 | 121,0 | 21,14 | 50,78 | 121,3 | 68,37 | 8,56 | 22,23 | 56,54 | 35 | 12 | 20 | 34 |
2025-03-26 | 121,1 | 20,77 | 50,76 | 121,1 | 69,04 | 8,45 | 22,52 | 55,06 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-25 | 123,2 | 21,40 | 50,22 | 119,9 | 70,68 | 8,55 | 22,36 | 55,74 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-24 | 121,2 | 21,05 | 50,75 | 123,1 | 69,31 | 8,51 | 22,08 | 56,34 | 35 | 12 | 20 | 34 |
2025-03-23 | 118,4 | 19,16 | 47,94 | 113,0 | 64,12 | 7,57 | 21,07 | 50,79 | 37 | 13 | 21 | 36 |
2025-03-22 | 119,9 | 20,10 | 48,18 | 118,8 | 65,68 | 8,04 | 20,57 | 52,44 | 37 | 13 | 21 | 37 |
2025-03-21 | 124,6 | 21,00 | 51,66 | 125,9 | 70,49 | 8,76 | 22,70 | 57,58 | 36 | 12 | 20 | 35 |
2025-03-20 | 123,6 | 21,71 | 51,31 | 125,4 | 70,74 | 8,75 | 22,42 | 57,76 | 35 | 12 | 20 | 34 |